蘇州杭叉叉車銷售有限公司
主要參數(shù)介紹:
型號 | 承載能力 | 載荷中心 | 動力類型 | 標(biāo)準(zhǔn)提升高度 | 整車長度至貨叉面 | 整車寬度 | 整車總高 |
kg | mm | mm | mm | mm | mm | ||
CPCD20N-RW10(M)-Ex | 2000 | 500 | 柴油 | 3000 | 2540 | 1155 | 2140 |
CPCD25N-RW10(M)-Ex | 2500 | 500 | 柴油 | 3000 | 2615 | 1155 | 2140 |
CPCD30N-RW10(M)-Ex | 3000 | 500 | 柴油 | 3000 | 2760 | 1225 | 2170 |
CPCD35N-RW10(M)-Ex | 3500 | 500 | 柴油 | 3000 | 2810 | 1225 | 2170 |
主要經(jīng)營:蘇州叉車維修 | 蘇州叉車銷售 | 蘇州叉車回收置換 | 蘇州鋰電池叉車 | 蘇州叉車配件 | 蘇州叉車租賃分期
分享按鈕