蘇州杭叉叉車(chē)銷(xiāo)售有限公司
主要參數(shù)介紹:
型號(hào) | 承載能力 | 載荷中心 | 動(dòng)力類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)提升高度 | 整車(chē)長(zhǎng)度至貨叉面 | 整車(chē)寬度 | 整車(chē)總高 | 門(mén)架傾角 前/后 |
kg | mm | mm | mm | mm | mm | (°) | ||
CPC45-AG43-S | 4500 | 500 | 柴油 | 3000 | 3210 | 1925 | 2250 | 9/9 |
CPC45-AG42-S | 4500 | 500 | 柴油 | 3000 | 3210 | 1925 | 2250 | 9/9 |
CPC45-AG34-S | 4500 | 500 | 柴油 | 3000 | 3210 | 1925 | 2250 | 9/9 |
主要經(jīng)營(yíng):蘇州叉車(chē)維修 | 蘇州叉車(chē)銷(xiāo)售 | 蘇州叉車(chē)回收置換 | 蘇州鋰電池叉車(chē) | 蘇州叉車(chē)配件 | 蘇州叉車(chē)租賃分期
分享按鈕